Рейтинг застройщиков

Лидеры по объему ввода жилья в 2015 г.

№ п/п Наименование застройщика Сданные кв.м.
1 Трест-4 168 169,60
2 ГК Стройбетон 109 888,50
3 ЗАО "ЗСЖБ №6" 45 753,70
4 ООО "Сибгазстройдеталь Инвест" 25 665,90
5 Попов М.Т./Магнат С 25 226,60
6 Фонд "Жилище" 21 614,80
7 ООО "Берег" 14 906,30
8 ООО "Строительные системы" 8 626,40
9 УМВД РФ по Омской обсласти 7 563,00
10 ЗАО СМТ №7 7 552,40
11 ЗАО "СФ "Трест-5" 7 233,00
12 ООО "Горпроект" 3 585,30
13 ООО "Красный квадрат" 1 532,10

Лидеры по объему ввода жилья в 2013-2015 г.

№ п/п Наименование застройщика Сданные кв.м.
1 ГК "Стройбетон" 299 140,10
2 Трест-4 245 495,30
3 ЗАО "ЗСЖБ №6" 163 220,80
4 Попов М.Т./Магнат С 76 442,60
5 ООО "Сибгазстройдеталь Инвест" 74 041,70
6 ООО "Горпроект" 70 586,70
7 УФСБ России по Омской области 66 198,40
8 ООО "Красный квадрат" 36 495,90
9 ООО ИСК «ДомСтройОмск» 25 823,70
10 ООО "КСМ "Сибирский железобетон" 23 856,33
11 Фонд "Жилище" 21 614,80
12 ЗАО "СФ "Трест-5" 20 788,20
13 ЗАО СМТ №7 20 759,50
14 ООО "Строительные системы" 19 782,40
15 ООО "ССК "Металлургмаркет" 19 782,40
16 БУ Омской области "АЖС Омской области" 19 301,30
17 ООО СК "Заполярстрой" 19 048,70
18 ЖСК "Диоген" 17 881,30
19 ООО "МанросИнвест" 15 636,20

Вернуться на страницу совета экспертов

Ареалл © 2014 - 2019 - продвижение недвижимости